| Date | Jour | Titre du cours | Type | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Année 2026 | ||||
| Janvier 2026 | ||||
| 12.01.2026 | Lundi | Introduction – Santé Publique | Présentiel |
Présentiel auprès de l’hôtel Warwick Rue de Lausanne 14 1201 Genève |
| 13.01.2026 | Mardi | EBM (Evidence Based Medicine) | Présentiel |
Présentiel auprès de l’hôtel Warwick Rue de Lausanne 14 1201 Genève |
| 14.01.2026 | Mercredi | Thérapeutique – Prévention et Traitement | Présentiel |
Présentiel auprès de l’hôtel Warwick Rue de Lausanne 14 1201 Genève |
| 24.01.2026 | Samedi | Pédiatrie | Accéder au LIVE | |
| 25.01.2026 | Dimanche | Hypersensibilités et Intolérances | Accéder au LIVE | |
| Février 2026 | ||||
| 14.02.2026 | Samedi | Maladies Infectieuses | Accéder au LIVE | |
| 15.02.2026 | Dimanche | Pharmacologie | Accéder au LIVE | |
| Mars 2026 | ||||
| 07.03.2026 | Samedi | Toxicologie | Accéder au LIVE | |
| 08.03.2026 | Dimanche | Système Musculosquelettique 1 | Accéder au LIVE | |
| Avril 2026 | ||||
| 18.04.2026 | Samedi | Système Musculosquelettique 2 | Accéder au LIVE | |
| 19.04.2026 | Dimanche | Système Tégumentaire 1 | Accéder au LIVE | |
| Mai 2026 | ||||
| 16.05.2026 | Samedi | Système Tégumentaire 2 | Accéder au LIVE | |
| 17.05.2026 | Dimanche | Système Cardio-Vasculaire I – Le cœur | Accéder au LIVE | |
| Juin 2026 | ||||
| 20.06.2026 | Samedi | Système Cardio-Vasculaire II – Les vaisseaux | Accéder au LIVE | |
| 21.06.2026 | Dimanche | Système Nerveux 1 | Accéder au LIVE | |
| Juillet 2026 | ||||
| 11.07.2026 | Samedi | Système Nerveux 2 | Accéder au LIVE | |
| Août 2026 | ||||
| 24.08.2026 | Lundi | Diagnostique I & II – Clinique et Paraclinique | Présentiel |
Présentiel auprès de la FER-CIAM Rue de St-Jean 98 1211 Genève |
| 25.08.2026 | Mardi | Pathologies Dégénératives | Présentiel |
Présentiel auprès de la FER-CIAM Rue de St-Jean 98 1211 Genève |
| 26.08.2026 | Mercredi | Oncologie | Présentiel |
Présentiel auprès de la FER-CIAM Rue de St-Jean 98 1211 Genève |
| 27.08.2026 | Jeudi | Gériatrie | Présentiel |
Présentiel auprès de la FER-CIAM Rue de St-Jean 98 1211 Genève |
| 28.08.2026 | Vendredi | Travaux de Groupes | Présentiel |
Présentiel auprès de la FER-CIAM Rue de St-Jean 98 1211 Genève |
| Septembre 2026 | ||||
| 19.09.2026 | Samedi | Système Hématologique et Lymphatique 1 | Accéder au LIVE | |
| 20.09.2026 | Dimanche | Système Hématologique et Lymphatique 2 | Accéder au LIVE | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03.10.2026 | Samedi | Système Gastro-intestinal 1 | Accéder au LIVE | |
| 04.10.2026 | Dimanche | Système Gastro-intestinal 2 | Accéder au LIVE | |
| Novembre 2026 | ||||
| 14.11.2026 | Samedi | Système Respiratoire 1 | Accéder au LIVE | |
| 15.11.2026 | Dimanche | Système Respiratoire 2 | Accéder au LIVE | |
| Décembre 2026 | ||||
| 05.12.2026 | Samedi | Système Endocrinien 1 | Accéder au LIVE | |
| 06.12.2026 | Dimanche | Système Endocrinien 2 | Accéder au LIVE | |
| Année 2027 | ||||
| Janvier 2027 | ||||
| 09.01.2027 | Samedi | Système Urogénital 1 | Accéder au LIVE | |
| 10.01.2027 | Dimanche | Système Urogénital 2 | Accéder au LIVE | |
| Février 2027 | ||||
| 06.02.2027 | Samedi | Système Lymphatique 1 | Accéder au LIVE | |
| 07.02.2027 | Dimanche | Système Lymphatique 2 | Accéder au LIVE | |
| Mars 2027 | ||||
| 06.03.2027 | Samedi | Psychiatrie 1 | Accéder au LIVE | |
| 07.03.2027 | Dimanche | Psychiatrie 2 | Accéder au LIVE | |
| Avril 2027 | ||||
| 03.04.2027 | Samedi | Urgences 1 & 2 | Accéder au LIVE | |
| 04.04.2027 | Dimanche | Embryologie et Génétique | Accéder au LIVE | |
| 18.04.2027 | Dimanche | Examen final | Accéder au LIVE | |
Les dates et contenus sont fournis à titre indicatif et peuvent être ajustés par la direction de l’école TCMA.

