📊 Classification IMC (OMS)
| IMC | Classification | Risque |
| <18.5 | Maigreur | Accru |
| 18.5-24.9 | Normal | Normal |
| 25-29.9 | Surpoids | Accru |
| 30-34.9 | Obésité I | Élevé |
| 35-39.9 | Obésité II | Très élevé |
| ≥40 | Obésité III | Extrême |
🥩 Besoins Protéiques
| Profil | Apport recommandé | Note |
| Sédentaire | 0.8 g/kg | Minimum vital |
| Actif | 1.0-1.2 g/kg | Maintien |
| Régime hyperprotéiné (F) | 1.2 g/kg | Perte de poids |
| Régime hyperprotéiné (H) | 1.5 g/kg | Perte de poids |
| Sportif endurance | 1.2-1.4 g/kg | Récupération |
| Sportif force | 1.6-2.2 g/kg | Développement musculaire |
⚖️ Poids Idéal - Interprétation
| Formule | Avantages | Limites |
| IMC 22 | Simple, universel | Ignore la composition corporelle |
| Lorentz | Différencie H/F | Pas adapté aux sportifs |
Conseil: Le poids visé doit être réaliste et tenable sur le long terme.
📏 Conversions
Taille en mètres
Taille (m) = Taille (cm) ÷ 100
📊 IMC
Indice de Masse Corporelle
IMC = Poids (kg) ÷ Taille² (m)
Exemple: 70 kg ÷ (1.75)² = 70 ÷ 3.0625 = 22.86
⚖️ Poids Idéal
Basé sur IMC optimal (22)
Poids idéal = Taille² (m) × 22
Formule de Lorentz
Homme: (Taille - 100) - ((Taille - 150) ÷ 4)
Femme: (Taille - 100) - ((Taille - 150) ÷ 2.5)
⚠️ Note: Ces formules sont indicatives. Consultez un professionnel de santé.
🥩 Protéines
Protéines pures quotidiennes
Homme: Poids visé (kg) × 1.5
Femme: Poids visé (kg) × 1.2
Aliments protéinés
Aliments (g) = Protéines pures (g) × 100 ÷ 12
Explication: Les aliments protéinés contiennent ~12% de protéines pures en moyenne.
🍖 Viandes & Volailles
| Aliment | Protéines/100g | Note |
| Blanc de poulet | 25 g | ⭐ Excellent |
| Dinde | 24 g | Très maigre |
| Bœuf maigre | 26 g | Riche en fer |
| Veau | 24 g | Digeste |
| Lapin | 22 g | Très maigre |
🐟 Poissons & Fruits de mer
| Aliment | Protéines/100g | Note |
| Thon | 26 g | ⭐ Champion |
| Saumon | 22 g | Oméga-3 |
| Cabillaud | 20 g | Très maigre |
| Crevettes | 24 g | Faible en gras |
| Sardines | 21 g | Oméga-3, calcium |
🥚 Œufs & Produits laitiers
| Aliment | Protéines/100g | Note |
| Œuf entier (60g) | 13 g | Protéine complète |
| Blanc d'œuf | 11 g | Sans gras |
| Fromage blanc 0% | 10 g | ⭐ Idéal régime |
| Skyr | 11 g | Islandais |
| Cottage cheese | 12 g | Caséine |
🌱 Sources végétales
| Aliment | Protéines/100g | Note |
| Seitan | 25 g | ⭐ Gluten de blé |
| Tempeh | 19 g | Fermenté |
| Tofu ferme | 15 g | Polyvalent |
| Lentilles cuites | 9 g | Fer, fibres |
| Pois chiches cuits | 8 g | Fibres |
| Edamame | 11 g | Complet |
Conseil: Combinez légumineuses + céréales pour un profil complet d'acides aminés.